Cookie Problem¶
Imports¶
Basics Pmf¶
| probs | |
|---|---|
| 2 | 0.027778 |
| 3 | 0.055556 |
| 4 | 0.083333 |
| 5 | 0.111111 |
| 6 | 0.138889 |
| 7 | 0.166667 |
| 8 | 0.138889 |
| 9 | 0.111111 |
| 10 | 0.083333 |
| 11 | 0.055556 |
| 12 | 0.027778 |
Pmf => Prior probability
Likelihood => Multiply each prior probability by the likelihood of data
Normalize => Add all up and divide by total